| Klasifikasi Ikan tengiri fajar | Klasifikasi Anggrek | |||||||||||||
| kingdom : | Animalia | kingdom : | Plantae | |||||||||||
| Phylum : | Chordata | Phylum : | Magnoliophyta | |||||||||||
| Class : | actinopterygii | Class : | Liliopsida | |||||||||||
| Family : | Scombridae | Family : | Orchidaceae | |||||||||||
| Ordo : | Perciformes | Ordo : | Asparagales | |||||||||||
| Genus : | Acanthocybium | Genus : | cymbidium | |||||||||||
| Species : | a. Solandri | Species : | Cymbidium dayanum | |||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Klasifikasi Zebra | ||||||||||||||
| kingdom : | Animalia | |||||||||||||
| Phylum : | Chordata | |||||||||||||
| Class : | Mamalia | |||||||||||||
| Family : | Equidae | Klasifikasi Kacang kedelai | ||||||||||||
| Ordo : | Perissodactyla | kingdom : | Plantae | |||||||||||
| Genus : | Equus | Phylum : | magnoliophyta | |||||||||||
| Species : | E. Asinus | Class : | Magnoliopsida | |||||||||||
|
Family : | Fabaceae | ||||||||||||
| Ordo : | Fabales | |||||||||||||
| Genus : | Glycine | |||||||||||||
| Species : | Glycne max | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Selasa, 27 Desember 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)




Tidak ada komentar:
Posting Komentar